01-04-2016, 12:35:29
bonjour claudius
perseverare diabolicum est ?
[email protected] ~ $ top -n 1
top - 13:18:44 up 15:49, 1 user, load average: 0,32, 0,31, 0,27
Tasks: 112 total, 1 running, 111 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 us, 8,7 sy, 0,0 ni, 88,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,4 si, 0,0 st
KiB Mem: 380416 total, 325884 used, 54532 free, 44232 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free, 191552 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9835 pi 20 0 4688 2452 2100 R 19,0 0,6 0:00.11 top
3376 pi 20 0 1016 904 68 S 4,7 0,2 27:26.17 [cpuset]
1 root 20 0 2164 1388 1284 S 0,0 0,4 0:04.57 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 2:07.55 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 3:12.54 rcu_preempt
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_sched
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
13 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 perf
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 khungtaskd
15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
17 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bios
[email protected] ~ $ ps -aedfl
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
4 S root 1 0 0 80 0 - 541 poll_s mars31 ? 00:00:04 init
1 S root 2 0 0 80 0 - 0 kthrea mars31 ? 00:00:00 [kthr
1 S root 3 2 0 80 0 - 0 smpboo mars31 ? 00:02:08 [ksof
1 S root 5 2 0 60 -20 - 0 worker mars31 ? 00:00:00 [kwor
1 S root 7 2 0 80 0 - 0 rcu_gp mars31 ? 00:03:13 [rcu_
1 S root 8 2 0 80 0 - 0 rcu_gp mars31 ? 00:00:00 [rcu_
1 S root 9 2 0 80 0 - 0 rcu_gp mars31 ? 00:00:00 [rcu_
1 S root 10 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [khel
5 S root 11 2 0 80 0 - 0 devtmp mars31 ? 00:00:00 [kdev
1 S root 12 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [netn
1 S root 13 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [perf
1 S root 14 2 0 80 0 - 0 watchd mars31 ? 00:00:00 [khun
1 S root 15 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [writ
1 S root 16 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [cryp
1 S root 17 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [bios
1 S root 18 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [kblo
1 S root 20 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [rpci
1 S root 21 2 0 80 0 - 0 kswapd mars31 ? 00:00:00 [kswa
1 S root 22 2 0 80 0 - 0 fsnoti mars31 ? 00:00:00 [fsno
1 S root 23 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [nfsi
1 S root 29 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [kthr
1 S root 30 2 0 61 -19 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 31 2 0 61 -19 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 32 2 0 60 -20 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 33 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [iscs
1 S root 34 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [dwc_
1 S root 35 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [DWC
1 S root 37 2 0 80 0 - 0 mmc_qu mars31 ? 00:00:04 [mmcq
1 S root 38 2 0 80 0 - 0 vchiq_ mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 39 2 0 70 -10 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [SMIO
1 S root 41 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [defe
1 S root 42 2 0 80 0 - 0 kjourn mars31 ? 00:00:02 [jbd2
1 S root 43 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [ext4
5 S root 158 1 0 80 0 - 737 SyS_ep mars31 ? 00:00:02 udevd
1 S root 246 2 8 80 0 - 0 w1_pro mars31 ? 01:16:27 [w1_b
1 S root 288 2 0 80 0 - 0 kthrea mars31 ? 00:00:05 [spi0
5 S root 305 158 0 80 0 - 736 SyS_ep mars31 ? 00:00:02 udevd
5 S root 306 158 0 80 0 - 736 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 udevd
1 S root 722 2 0 9 - - 0 irq_th mars31 ? 00:00:00 [irq/
5 S root 1641 1 0 80 0 - 442 poll_s mars31 ? 00:00:40 /usr/
5 S root 1679 1 0 80 0 - 442 poll_s mars31 ? 00:00:09 /usr/
1 S root 2114 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [cfg8
5 S root 2150 1 0 80 0 - 6998 poll_s mars31 ? 00:00:25 /usr/
5 S root 2225 1 0 80 0 - 529 poll_s mars31 ? 00:00:04 /sbin
1 S root 2264 1 0 80 0 - 962 hrtime mars31 ? 00:00:00 /usr/
5 S 102 2269 1 0 80 0 - 832 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 /usr/
5 S avahi 2317 1 0 80 0 - 877 poll_s mars31 ? 00:00:06 avahi
1 S avahi 2318 2317 0 80 0 - 851 unix_s mars31 ? 00:00:00 avahi
4 S root 2367 1 0 80 0 - 7716 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2387 2367 0 80 0 - 5429 poll_s mars31 tty7 00:00:40 /usr/
5 S ntp 2420 1 0 80 0 - 1395 poll_s mars31 ? 00:00:11 /usr/
5 S root 2459 1 0 80 0 - 1559 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
5 S nobody 2489 1 0 80 0 - 509 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
4 S root 2504 1 0 80 0 - 1061 inet_c mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2508 2367 0 80 0 - 3787 wait mars31 ? 00:00:00 light
4 S root 2520 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty1 00:00:00 /sbin
4 S root 2521 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty2 00:00:00 /sbin
4 S root 2522 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty3 00:00:00 /sbin
4 S root 2523 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty4 00:00:00 /sbin
4 S root 2524 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty5 00:00:00 /sbin
4 S root 2525 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty6 00:00:00 /sbin
4 S root 2526 1 0 80 0 - 521 n_tty_ mars31 ? 00:00:00 /sbin
4 S root 2528 1 0 80 0 - 6684 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2599 1 0 80 0 - 7747 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2601 1 0 80 0 - 5021 poll_s mars31 ? 00:00:54 Xtigh
4 S pi 2614 2508 0 80 0 - 3221 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2630 1 0 80 0 - 444 wait mars31 ? 00:00:00 /bin/
0 S pi 2634 2630 0 80 0 - 1475 wait mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2654 2614 0 80 0 - 887 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
1 S pi 2659 1 0 80 0 - 848 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2663 1 0 80 0 - 800 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2670 2634 0 80 0 - 887 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
0 S pi 2675 2634 0 80 0 - 3221 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2678 1 0 80 0 - 848 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2679 1 0 80 0 - 833 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2687 2614 0 80 0 - 3655 poll_s mars31 ? 00:00:01 openb
0 S pi 2689 2614 0 80 0 - 29500 poll_s mars31 ? 00:03:43 lxpan
0 S pi 2692 2614 0 80 0 - 28636 poll_s mars31 ? 00:00:01 pcman
0 S pi 2700 1 0 80 0 - 6644 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2701 2675 0 80 0 - 3796 poll_s mars31 ? 00:00:02 openb
0 S pi 2704 2675 0 80 0 - 29523 poll_s mars31 ? 00:04:02 lxpan
0 S pi 2705 2675 0 80 0 - 28355 poll_s mars31 ? 00:00:03 pcman
0 S pi 2710 1 0 80 0 - 6644 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2715 1 0 80 0 - 2148 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2721 1 0 80 0 - 4496 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2723 1 0 80 0 - 2148 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2728 1 0 80 0 - 3677 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S root 2731 2728 0 80 0 - 1589 poll_s mars31 ? 00:00:00 udisk
0 S pi 2733 1 0 80 0 - 4496 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2740 1 0 80 0 - 2273 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2741 1 0 80 0 - 2273 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2743 1 0 80 0 - 4842 poll_s mars31 ? 00:00:08 /usr/
0 S pi 2745 1 0 80 0 - 4842 poll_s mars31 ? 00:00:10 /usr/
1 S pi 2754 1 0 80 0 - 3705 poll_s mars31 ? 00:00:06 /usr/
1 S pi 2755 1 0 80 0 - 3705 poll_s mars31 ? 00:00:06 /usr/
0 S pi 2757 1 0 80 0 - 6488 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2762 1 0 80 0 - 6490 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2859 1 0 80 0 - 800 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 dbus-
0 S pi 2890 1 0 80 0 - 2085 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 3373 1 0 80 0 - 60 poll_s mars31 ? 00:00:03 ./xxb
1 S pi 3376 3373 3 80 0 - 254 poll_s mars31 ? 00:27:31 ./xxb
1 S root 7426 2 0 80 0 - 0 worker 08:18 ? 00:00:00 [kwor
1 S root 8705 2 0 80 0 - 0 worker 11:04 ? 00:00:01 [kwor
1 S root 9386 2 0 80 0 - 0 worker 12:27 ? 00:00:03 [kwor
1 S root 9717 2 0 80 0 - 0 worker 13:14 ? 00:00:00 [kwor
4 S root 9810 2459 0 80 0 - 2340 poll_s 13:18 ? 00:00:00 sshd:
5 S pi 9816 9810 0 80 0 - 2340 poll_s 13:18 ? 00:00:00 sshd:
0 S pi 9817 9816 0 80 0 - 1618 wait 13:18 pts/0 00:00:01 -bash
1 S root 9850 2 0 80 0 - 0 worker 13:19 ? 00:00:00 [kwor
4 S root 9885 2459 1 80 0 - 2036 poll_s 13:21 ? 00:00:00 sshd:
5 S sshd 9888 9885 0 80 0 - 1895 unix_s 13:21 ? 00:00:00 sshd:
0 R pi 9889 9817 0 80 0 - 1120 - 13:21 pts/0 00:00:00 ps -a
[email protected] ~ $
là j'ai tout donné ?
marco : c koi un systeme crevé ?
JB1 : je passerai bien sur jessie mais le problème c'est que j'avais jessie
mais que sur jessie je n'arrive pas à trouver le driver pour mon écran
j'avais rpi_35_jessie_kernel_4.1.12.img
(faut dire que c'est un écran acheté au chinois)
sur wheezy j'ai fait selon le site http://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A) :
tar xvf LCD-show.tar.gz
c'est pas vraiment le top car xinput_calibration ne marche pas
bon voilà ; un sac de problèmes
merci
perseverare diabolicum est ?
[email protected] ~ $ top -n 1
top - 13:18:44 up 15:49, 1 user, load average: 0,32, 0,31, 0,27
Tasks: 112 total, 1 running, 111 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 1,7 us, 8,7 sy, 0,0 ni, 88,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 1,4 si, 0,0 st
KiB Mem: 380416 total, 325884 used, 54532 free, 44232 buffers
KiB Swap: 102396 total, 0 used, 102396 free, 191552 cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9835 pi 20 0 4688 2452 2100 R 19,0 0,6 0:00.11 top
3376 pi 20 0 1016 904 68 S 4,7 0,2 27:26.17 [cpuset]
1 root 20 0 2164 1388 1284 S 0,0 0,4 0:04.57 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.03 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 2:07.55 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H
7 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 3:12.54 rcu_preempt
8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_sched
9 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 rcu_bh
10 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 khelper
11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kdevtmpfs
12 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 netns
13 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 perf
14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.10 khungtaskd
15 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 writeback
16 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 crypto
17 root 0 -20 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 bios
[email protected] ~ $ ps -aedfl
F S UID PID PPID C PRI NI ADDR SZ WCHAN STIME TTY TIME CMD
4 S root 1 0 0 80 0 - 541 poll_s mars31 ? 00:00:04 init
1 S root 2 0 0 80 0 - 0 kthrea mars31 ? 00:00:00 [kthr
1 S root 3 2 0 80 0 - 0 smpboo mars31 ? 00:02:08 [ksof
1 S root 5 2 0 60 -20 - 0 worker mars31 ? 00:00:00 [kwor
1 S root 7 2 0 80 0 - 0 rcu_gp mars31 ? 00:03:13 [rcu_
1 S root 8 2 0 80 0 - 0 rcu_gp mars31 ? 00:00:00 [rcu_
1 S root 9 2 0 80 0 - 0 rcu_gp mars31 ? 00:00:00 [rcu_
1 S root 10 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [khel
5 S root 11 2 0 80 0 - 0 devtmp mars31 ? 00:00:00 [kdev
1 S root 12 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [netn
1 S root 13 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [perf
1 S root 14 2 0 80 0 - 0 watchd mars31 ? 00:00:00 [khun
1 S root 15 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [writ
1 S root 16 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [cryp
1 S root 17 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [bios
1 S root 18 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [kblo
1 S root 20 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [rpci
1 S root 21 2 0 80 0 - 0 kswapd mars31 ? 00:00:00 [kswa
1 S root 22 2 0 80 0 - 0 fsnoti mars31 ? 00:00:00 [fsno
1 S root 23 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [nfsi
1 S root 29 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [kthr
1 S root 30 2 0 61 -19 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 31 2 0 61 -19 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 32 2 0 60 -20 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 33 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [iscs
1 S root 34 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [dwc_
1 S root 35 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [DWC
1 S root 37 2 0 80 0 - 0 mmc_qu mars31 ? 00:00:04 [mmcq
1 S root 38 2 0 80 0 - 0 vchiq_ mars31 ? 00:00:00 [VCHI
1 S root 39 2 0 70 -10 - 0 down_i mars31 ? 00:00:00 [SMIO
1 S root 41 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [defe
1 S root 42 2 0 80 0 - 0 kjourn mars31 ? 00:00:02 [jbd2
1 S root 43 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [ext4
5 S root 158 1 0 80 0 - 737 SyS_ep mars31 ? 00:00:02 udevd
1 S root 246 2 8 80 0 - 0 w1_pro mars31 ? 01:16:27 [w1_b
1 S root 288 2 0 80 0 - 0 kthrea mars31 ? 00:00:05 [spi0
5 S root 305 158 0 80 0 - 736 SyS_ep mars31 ? 00:00:02 udevd
5 S root 306 158 0 80 0 - 736 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 udevd
1 S root 722 2 0 9 - - 0 irq_th mars31 ? 00:00:00 [irq/
5 S root 1641 1 0 80 0 - 442 poll_s mars31 ? 00:00:40 /usr/
5 S root 1679 1 0 80 0 - 442 poll_s mars31 ? 00:00:09 /usr/
1 S root 2114 2 0 60 -20 - 0 rescue mars31 ? 00:00:00 [cfg8
5 S root 2150 1 0 80 0 - 6998 poll_s mars31 ? 00:00:25 /usr/
5 S root 2225 1 0 80 0 - 529 poll_s mars31 ? 00:00:04 /sbin
1 S root 2264 1 0 80 0 - 962 hrtime mars31 ? 00:00:00 /usr/
5 S 102 2269 1 0 80 0 - 832 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 /usr/
5 S avahi 2317 1 0 80 0 - 877 poll_s mars31 ? 00:00:06 avahi
1 S avahi 2318 2317 0 80 0 - 851 unix_s mars31 ? 00:00:00 avahi
4 S root 2367 1 0 80 0 - 7716 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2387 2367 0 80 0 - 5429 poll_s mars31 tty7 00:00:40 /usr/
5 S ntp 2420 1 0 80 0 - 1395 poll_s mars31 ? 00:00:11 /usr/
5 S root 2459 1 0 80 0 - 1559 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
5 S nobody 2489 1 0 80 0 - 509 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
4 S root 2504 1 0 80 0 - 1061 inet_c mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2508 2367 0 80 0 - 3787 wait mars31 ? 00:00:00 light
4 S root 2520 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty1 00:00:00 /sbin
4 S root 2521 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty2 00:00:00 /sbin
4 S root 2522 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty3 00:00:00 /sbin
4 S root 2523 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty4 00:00:00 /sbin
4 S root 2524 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty5 00:00:00 /sbin
4 S root 2525 1 0 80 0 - 942 n_tty_ mars31 tty6 00:00:00 /sbin
4 S root 2526 1 0 80 0 - 521 n_tty_ mars31 ? 00:00:00 /sbin
4 S root 2528 1 0 80 0 - 6684 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2599 1 0 80 0 - 7747 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2601 1 0 80 0 - 5021 poll_s mars31 ? 00:00:54 Xtigh
4 S pi 2614 2508 0 80 0 - 3221 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2630 1 0 80 0 - 444 wait mars31 ? 00:00:00 /bin/
0 S pi 2634 2630 0 80 0 - 1475 wait mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2654 2614 0 80 0 - 887 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
1 S pi 2659 1 0 80 0 - 848 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2663 1 0 80 0 - 800 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2670 2634 0 80 0 - 887 poll_s mars31 ? 00:00:01 /usr/
0 S pi 2675 2634 0 80 0 - 3221 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2678 1 0 80 0 - 848 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2679 1 0 80 0 - 833 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2687 2614 0 80 0 - 3655 poll_s mars31 ? 00:00:01 openb
0 S pi 2689 2614 0 80 0 - 29500 poll_s mars31 ? 00:03:43 lxpan
0 S pi 2692 2614 0 80 0 - 28636 poll_s mars31 ? 00:00:01 pcman
0 S pi 2700 1 0 80 0 - 6644 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2701 2675 0 80 0 - 3796 poll_s mars31 ? 00:00:02 openb
0 S pi 2704 2675 0 80 0 - 29523 poll_s mars31 ? 00:04:02 lxpan
0 S pi 2705 2675 0 80 0 - 28355 poll_s mars31 ? 00:00:03 pcman
0 S pi 2710 1 0 80 0 - 6644 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2715 1 0 80 0 - 2148 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2721 1 0 80 0 - 4496 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2723 1 0 80 0 - 2148 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
4 S root 2728 1 0 80 0 - 3677 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S root 2731 2728 0 80 0 - 1589 poll_s mars31 ? 00:00:00 udisk
0 S pi 2733 1 0 80 0 - 4496 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2740 1 0 80 0 - 2273 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2741 1 0 80 0 - 2273 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2743 1 0 80 0 - 4842 poll_s mars31 ? 00:00:08 /usr/
0 S pi 2745 1 0 80 0 - 4842 poll_s mars31 ? 00:00:10 /usr/
1 S pi 2754 1 0 80 0 - 3705 poll_s mars31 ? 00:00:06 /usr/
1 S pi 2755 1 0 80 0 - 3705 poll_s mars31 ? 00:00:06 /usr/
0 S pi 2757 1 0 80 0 - 6488 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
0 S pi 2762 1 0 80 0 - 6490 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 2859 1 0 80 0 - 800 SyS_ep mars31 ? 00:00:00 dbus-
0 S pi 2890 1 0 80 0 - 2085 poll_s mars31 ? 00:00:00 /usr/
1 S pi 3373 1 0 80 0 - 60 poll_s mars31 ? 00:00:03 ./xxb
1 S pi 3376 3373 3 80 0 - 254 poll_s mars31 ? 00:27:31 ./xxb
1 S root 7426 2 0 80 0 - 0 worker 08:18 ? 00:00:00 [kwor
1 S root 8705 2 0 80 0 - 0 worker 11:04 ? 00:00:01 [kwor
1 S root 9386 2 0 80 0 - 0 worker 12:27 ? 00:00:03 [kwor
1 S root 9717 2 0 80 0 - 0 worker 13:14 ? 00:00:00 [kwor
4 S root 9810 2459 0 80 0 - 2340 poll_s 13:18 ? 00:00:00 sshd:
5 S pi 9816 9810 0 80 0 - 2340 poll_s 13:18 ? 00:00:00 sshd:
0 S pi 9817 9816 0 80 0 - 1618 wait 13:18 pts/0 00:00:01 -bash
1 S root 9850 2 0 80 0 - 0 worker 13:19 ? 00:00:00 [kwor
4 S root 9885 2459 1 80 0 - 2036 poll_s 13:21 ? 00:00:00 sshd:
5 S sshd 9888 9885 0 80 0 - 1895 unix_s 13:21 ? 00:00:00 sshd:
0 R pi 9889 9817 0 80 0 - 1120 - 13:21 pts/0 00:00:00 ps -a
[email protected] ~ $
là j'ai tout donné ?
marco : c koi un systeme crevé ?
JB1 : je passerai bien sur jessie mais le problème c'est que j'avais jessie
mais que sur jessie je n'arrive pas à trouver le driver pour mon écran
j'avais rpi_35_jessie_kernel_4.1.12.img
(faut dire que c'est un écran acheté au chinois)
sur wheezy j'ai fait selon le site http://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A) :
tar xvf LCD-show.tar.gz
c'est pas vraiment le top car xinput_calibration ne marche pas
bon voilà ; un sac de problèmes
merci